この「経営承継サクセスのためのロードマップ」に沿って、自社の現状と課題、その対応策を見ていきましょう。
※該当される対応策をクリックすると、それぞれの対応策の内容がご覧になれます。
※主に営業譲渡、株式譲渡等
| 対 応 策 | TKC会計人による支援業務 ◎は事業承継法制・税制が関係します |
||
| A | ◎TKCシステムによる自社株の評価額試算、相続税シミュレーション等の実施 ◎生前贈与、株式譲渡、分割・合併、退職金支給による自社株評価額の引下げ等 ◎生命保険(企業防衛制度)の活用による納税資金準備と自社株評価額の引下げ |
||
| B | ◎現社長へのヒアリング。最適な経営承継計画の策定及び相続対策(案)の提示 ◎経営承継対策の実施(相続時精算課税、遺言、円滑化法等)※弁護士との連携 |
||
| C | ●TKC会計事務所主催による「後継者塾」の活用 ◎中小企業基盤整備機構や事業承継支援センター等の後継者研修の活用 |
||
| D | ●TKCシステム(継続MAS)による中期経営計画策定支援 ●TKCシステム(FX2)による業績管理体制の整備、計数管理能力向上支援 ●TKC会計事務所主催による「後継者塾」の活用 |
||
| E | ◎必要資金の分析と資金調達計画(案)の提示 ●TKC全国会又はTKC地域会の提携金融機関等へのご紹介 ◎生命保険(企業防衛制度)の活用による納税資金準備、代償分割による 財産分割 ◎中小企業経営承継円滑化法に基づく制度融資等の特例の活用 |
||
| F | ◎会社法に基づく種類株、譲渡制限と売渡請求、株式買取(金庫株)制度の活用 による経営権の維持 |
||
| G | ●金融機関等との連携によるM&Aの実施(適正な資産負債の調査等) | ||
| H | ●金融機関、商工会議所等との連携による売却先の選定 | ||
| I | ◎事業承継支援センターによる「事業承継マッチング支援」の活用 | ||
| J | ● 不動産活用、老後のライフプラン設計等(小規模企業共済制度の活用、提携・ 協定企業との連携)、一部事業縮小、転業、廃業の検討 |
||
